Grauguss
Gusseisensorte nach EN 1561 | Gusseisensorte nach DIN | Gusseisensorte nach BS | Gusseisensorte nach NFA | Mindestzugfestigkeit Rm (MPA) |
EN-GJL-150 | GG-15 | 150 | FGL 150 | 150 |
EN-GJL-200 | GG-20 | 200 | FGL 200 | 200 |
EN-GJL-250 | GG-25 | 250 | FGL 250 | 250 |
EN-GJL-300 | GG-30 | 300 | FGL 300 | 300 |
EN-GJL-350 | GG-35 | 350 | FGL 350 | 350 |
Sphäroguss
Sorte nach EN 1563 | Sorte nach DIN | Sorte nach BS | Rm min MPa | R0,2 min MPa | A5 % |
EN-GJS-400-15 | GGG-40 | 420/112 | 400 | 250 | 15 |
EN-GJS-400-18 | | 400/18 | 400 | 250 | 18 |
EN-GJS-450-10 | GGG-45 | 450/10 | 450 | 310 | 10 |
EN-GJS-500-7 | GGG-50 | 500/7 | 500 | 320 | 7 |
EN-GJS-600-3 | GGG-60 | 600/3 | 600 | 370 | 3 |
EN-GJS-700-2 | GGG-70 | 700/2 | 700 | 420 | 2 |
Sphäroguss mit garantierter Schlagbiegefestigkeit
Sorte nach EN 1563 | Sorte nach DIN | Sorte nach BS | Rm min MPa | R0,2 min MPa | A5 % | Schlagbiegefestigkeit in J an einem Probekörper mit V-Kerbe |
bei Raumtemperatur | bei -20°C | bei -40oC |
an getrennt gegossenen Probekörpern | Durchschnitt aus 3 Proben | Einzelwert | Durchschnitt aus 3 Proben | Einzelwert | Durchschnitt aus 3 Proben | Einzelwert |
EN-GJS-350-22-LT | GGG-35.3 | 350/22L40 | 350 | 220 | 22 | – | – | – | – | 12 | 9 |
EN-GJS-350-22-RT | | | 350 | 220 | 22 | 17 | 14 | – | – | – | – |
EN-GJS-400-18-RT | | | 400 | 250 | 18 | 14 | 11 | – | – | – | – |
EN-GJS-400-18-LT | GGG-40.3 | 400/18L20 | 400 | 240 | 18 | – | – | 12 | 9 | – | – |
an nachgegossenen Probekörpern 40mm |
EN-GJS-350-22U-LT | | | 330 | 210 | 18 | – | – | – | – | 12 | 9 |
EN-GJS-350-22U-RT | | | 330 | 220 | 18 | 17 | 14 | – | – | – | – |
EN-GJS-400-18U-RT | | | 390 | 250 | 15 | 14 | 11 | – | – | – | – |
EN-GJS-400-18U-LT | | | 390 | 230 | 15 | – | – | 12 | 9 | – | – |
an nachgegossenen Probekörpern 70mm |
EN-GJS-350-22U-RT | | | 320 | 210 | 15 | 15 | 12 | – | – | – | – |
EN-GJS-350-22U-LT | | | 320 | 200 | 15 | – | – | – | – | 10 | 7 |
EN-GJS-400-18U-RT | | | 370 | 240 | 12 | 12 | 9 | – | – | – | – |
EN-GJS-400-18U-LT | | | 370 | 220 | 12 | – | – | 10 | 7 | – | – |
Legiertes Gusseisen
Sorte | Rm min | HB | Norma |
ZICu0,5 | 200 | max 260 | |
ZICu0,6 | 200 | max 260 | |
ZICu0,9 | 230 | max 260 | |
ZICu1,5 | 250 | max270 | |
ZICr0,8 | 170 | 200-280 | PN-88/H-83144 |
ZbCr28 | 370 | 215-270 | PN-88/H-83144 |
ZISi5Cr | 150 | 140-300 | PN-88/H-83144 |
und anderes niedriglegiertes Gusseisen mit einem P-Gehalt von bis zu 0,5%
P zu 0,5%, V zu 0,28%, Mo zu 0,5%;
B zu 0,040%, Ni zu 1,5%